Backlog
Introdução
A verificação do backlog tem como objetivo principal a detecção de defeitos antes de encaminhar o produto à produção final. Para esse fim, um checklist mostrou-se mais prático e eficaz para a verificação. O checklist foi elaborado com base no artigo Implantação de scrum em uma empresa de desenvolvimento de Software - Rômulo Henrique Leidemer.
Metodologia
Como o Backlog é um artefato consideravelmente grande, o grupo optou por fazer dois checklists: Um macro, avaliando o Backlog como um todo, e um micro, avaliando individualmente as US's. Dessa forma a avaliação final, de acordo com a classificação padronizada pelo grupo ficará mais fiel e avaliará o backlog de forma mais precisa. Cada questão elaborada possui uma justificativa e uma referência, conforme tabela abaixo:
Questões & justificativas
Questão | Justificativa & Referência |
---|---|
1 - Os itens que representam maior valor para o negócio estão sendo priorizados? | O Backlog do Produto deve ser ordenado por prioridade. Conforme referência, O Backlog do Produto de mais alta prioridade leva a atividades de desenvolvimento imediatas. Quanto mais alta sua prioridade, mais urgente ele é, mais se pensou sobre ele e há mais consenso no que diz respeito ao seu valor - GUIA DO SCRUM - pg 17. |
2 - As sprints estão bem divididas e com pontuação bem distribuida? | A divisão correta da pontuação permite a equipe de desenvolvimento mensurar previamente todo o esforço envolvido, garantindo que não haja surpresas no desenvolvimento (SUTHERLAND, 2012). Conforme dito em Implantação de scrum em uma empresa de desenvolvimento de Software, pg 53. |
3 - O backlog possui épicos e temas bem definidos e descritos? | Através de épicos e temas bem definidos é possível definir metas e objetivos que irão auxiliar no desenvolvimento e priorização de todas as funcionalidades de um produto. Falhar nesse aspecto significa um grave erro logo no começo do desenvolvimento. Conforme GUIA DO SCRUM - pg 12. |
4 - A pontuação de cada sprint foi definida seguindo algum tipo de padronização? | A prontuação de uma sprint está baseada na pontuação de suas US. Cada US deve ter sua pontuação determinada por risco, valor e necessidade. Dessa forma a utilização de um padrão facilita a determinação desses aspectos. Conforme GUIA DO SCRUM - pg 17. |
5 - O backlog abrange o desenvolvimento do produto, documentação e requisitos informais? | Um bom backlog deve abordar todos os aspectos do desenvolvimento, incluindo (mas não estando limitado a) novas features, documentação e bugs. Conforme dito em Implantação de scrum em uma empresa de desenvolvimento de Software, pg 56. |
6 - As US's foram elaboradas seguindo um modelo e/ou um padrão? | Apesar de serem questões ligeiramente diferentes, a mesma resposta do item 4 se aplica aqui. |
7 - A história identifica corretamente a parte interessada? | Uma US descreve uma necessidade. Dessa forma a identificação da parte interessada é extrema importância para a aelaboração da mesma. Conforme dito em Implantação de scrum em uma empresa de desenvolvimento de Software, pg 53. |
8 - A história especifica ao menos dois critérios de aceitação? | Critérios de aceitação são os parâmetros definidos pelo usuário que dizem quando aquela story está pronta. Isso é importante para os desenvolvedores, pois fornecem critérios objetivos para saber quando uma story está finalizada, sem margem para relativismos.Conforme Entendendo User Stories, Rodrigo Yoshima - pg 38 |
9 - Os criterios de aceitação estão bem descritos e coerentes com a US? | Os critérios de aceitação devem estar coerentes com a US para que sejam objetivos e ao mesmo tempo corretos com o desenvolvimento. |
10 - A pontuação da história está de acordo ou percentualmente próxima da pontuação dos artefatos elicitados no seu rastro? | A pontuação da US estar parecida com a dos seus rastros indica coerência na cadeia de desenvolvimento. |
11 - Os desejos e intenções descrevem e estão de acordo com a US e seu épico? | Os desejos e intenções de uma US devem descrevê-la e estar de acordo com seu conteúdo, do contrário não possui valor algum dentro do projeto. |
## Inspeção |
Macro
Obs.: Como os itens macros se referem ao backlog como um todo, todos serão justificados.
Questão | Resposta | Justificativa |
---|---|---|
1 - Os itens que representam maior valor para o negócio estão sendo priorizados? | Sim. As sprints foram elaboradas de forma que o "core" do aplicativo seja feito o mais rápido possível, de forma que esteja usável, mesmo que não completamente finalizado. | |
2 - As sprints estão bem divididas e com pontuação bem distribuida? | Apesar de as sprints estarem bem dividas a pontuação delas está desbanlaceada, indicando possíveis sprints de sobrecarga de trabalho ou sprints com pouco trabalho. | |
3 - O backlog possui épicos e temas bem definidos e descritos? | Os temas estão bem descritos, e se subdividem em épicos que abragem as US's. | |
4 - A pontuação de cada sprint foi definida seguindo algum tipo de padronização? | Como as US's foram divididas em pontos que vão de 1 a 13 seguindo a sequência de fibonnaci, as sprints seguem a mesma ideia. | |
5 - O backlog abrange o desenvolvimento do produto, documentação e requisitos informais? | Sim, as US envolvem os mais diversos atores (de desenvolvedores a usuários e patrocinadores) abrangendo os interesseres de cada um, consequentemente todos os aspectos da questão são abordados. | |
6 - As US's foram elaboradas seguindo um modelo e/ou um padrão? | Sim. O grupo padronizou a elaboração de US's através se cards com "temas" predefinidos, pontuação seguindo a sequência de fibonacci (no range de 1 a 13) e a priorização MoSCoW. |
Micro
Para a avaliação individual das US's foram elaboradas 5 perguntas. Elas serão descritas abaixo e referenciadas na próxima tabela, de forma que a visualização das informações seja facilitada.
ID | Questão |
---|---|
7 | A história identifica corretamente a parte interessada? |
8 | A história especifica ao menos dois critérios de aceitação? |
9 | Os criterios de aceitação estão bem descritos e coerentes com a US? |
10 | A pontuação da história está de acordo ou percentualmente próxima da pontuação dos artefatos elicitados no seu rastro? |
11 | Os desejos e intenções descrevem e estão de acordo com a US e seu épico? |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Qualidade |
---|---|---|---|---|---|---|
US01 | Bom | |||||
US02 | Bom | |||||
US03 | Bom | |||||
US04 | Bom | |||||
US05 | Bom | |||||
US06 | Bom | |||||
US07 | Bom | |||||
US08 | Bom | |||||
US09 | Bom | |||||
US10 | Bom | |||||
US11 | Bom | |||||
US12 | Regular | |||||
US13 | Bom | |||||
US14 | Bom | |||||
US15 | Bom | |||||
US16 | Bom | |||||
US17 | Ruim | |||||
US18 | Bom | |||||
US19 | Bom | |||||
US20 | Bom | |||||
US21 | Bom | |||||
US22 | Bom | |||||
US23 | Bom | |||||
US24 | Bom | |||||
US25 | Bom | |||||
US26 | Bom | |||||
US27 | Bom | |||||
US28 | Bom | |||||
US29 | Bom | |||||
US30 | Bom | |||||
US31 | Regular | |||||
US32 | Bom | |||||
US33 | Regular | |||||
US34 | Ruim | |||||
US35 | Bom | |||||
US36 | Bom | |||||
US37 | Regular | |||||
US38 | Bom | |||||
US39 | Bom | |||||
US40 | Bom | |||||
US41 | Bom | |||||
US42 | Bom | |||||
US43 | Bom | |||||
US44 | Bom | |||||
US45 | Bom | |||||
US46 | Bom | |||||
US47 | Bom | |||||
US48 | Bom | |||||
US49 | Bom | |||||
US50 | Regular | |||||
US51 | Bom | |||||
US52 | Bom | |||||
US53 | Bom | |||||
US54 | Bom | |||||
US55 | Bom | |||||
US56 | Bom | |||||
US57 | Bom | |||||
US58 | Bom | |||||
US59 | Bom | |||||
US60 | Bom | |||||
US61 | Bom | |||||
US62 | Bom | |||||
US63 | Bom | |||||
US64 | Bom | |||||
US65 | Bom | |||||
US66 | Bom | |||||
US67 | Bom | |||||
US68 | Bom | |||||
US69 | Bom | |||||
US70 | Bom | |||||
US71 | Bom | |||||
US72 | Bom | |||||
US73 | Bom | |||||
US74 | Bom | |||||
Total | 74/74 | 67/74 | 66/74 | 71/74 | 70/74 | Bom |
Observações
US | Observação |
---|---|
US05 | Os critérios de aceitação estão vagos e descrevem possibilidades, não o que deveria ocorrer de fato |
US08 | Os critérios de aceitação descrevem possibilidades, não o que deveria ocorrer de fato |
US12 | Apesar de só haver 1 critério de aceitação, ele está bem descrito e coerente com a US |
US17 | O critério de aceitação está muito fraco. |
US25 | Um dos critérios de aceitação basicamente repete o desejo da US. |
US26 | Um dos critérios de aceitação basicamente repete o desejo da US. |
US27 | Um dos critérios de aceitação basicamente repete o desejo da US. |
US28 | Um dos critérios de aceitação basicamente repete o desejo da US. |
US29 | Um dos critérios de aceitação basicamente repete o desejo da US. |
US31 | Apesar de só haver 1 critério de aceitação, ele está bem descrito e coerente com a US |
US33 | Apesar de só haver 1 critério de aceitação, ele está bem descrito e coerente com a US |
US34 | Só há um critério de aceitação, que basicamente é o desejo da US. |
US37 | Apesar de só haver 1 critério de aceitação, ele está bem descrito e coerente com a US |
US50 | Apesar de só haver 1 critério de aceitação, ele está bem descrito e coerente com a US |
Parecer
US | Autor | Parecer |
---|---|---|
US50 | Elias Bernardo | Arrumar pontuação da US |
US31 | Rafael Makaha | Arrumar pontuação da US |
US17 | Rafael Makaha | O critério de aceitação está muito fraco. |
US34 | Elias Bernardo | Evoluir critérios de aceitação. |
Conclusão
Tanto num contexto macro quanto num micro, o Backlog pode ser avaliado como Bom de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos pelo grupo. Contudo algumas US's específicas estão regulares ou ruins, sendo necessários refatorá-las.
Referências
LEIDEMER, Rodigo. Implantação de scrum em uma empresa de desenvolvimento de Software - UNIVATES
SCHWABER, Por Ken. GUIA DOSCRUM. 2011.
Entendendo User Stories, Rodrigo Yoshima
Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
09/04/2019 | 1.0 | Adição da inspesão | Elias Bernardo |