Caso de uso
Introdução
Este documento tem como objetivo inspecionar os diagramas de casos de uso, estes diagramas foram desenvolvidos na disciplina de Requisitos no módulo de Modelagem de Requisitos.
Metodologia
Para inspecionar os casos de uso foi feito um checklist levando em consideração os topicos relevantes para a qualidade de um casos de uso. Esses topícos foram inspecionados e apartir desta inspeção o checklist foi preenchido. E com isso é possível analisar os dados presentes no checklist e por fim chegar a uma conclusão, se o caso de uso esta bem feito, atende ao modelo de caso de uso, segue a metodologia para o mesmo dentre outras conclusões.
Inspeção
ID | Questão | Justificativa |
---|---|---|
1 | A descrição de caso de uso está consistente com a representação no diagrama? | Para se ter uma boa descrição ela deve ser condizente com a imagem que representa o caso de uso |
2 | O caso de uso mostra o fluxo principal? | E necessário deixar claro qual é o fluxo principal e distinguilos dos demais |
3 | O caso de uso possui fluxos alternativos? | O app guiaBolso possui muitos fluxos alternativos, logo caso não possua pode ser uma exceção ou um erro |
4 | A descrição do caso de uso possui fluxos de exceção? | pelo que foi visto o app em geral possui muitos fluxos de exceção caso não possua pode ser uma exceção ou um erro |
5 | As frases representam um diálogo entre ator e sistema, evideciando a ação do ator? | E necessário para que se possa ter uma compreenção facilitada. |
6 | As frases utilizam o tempo presente? | por padrão os casos de uso utilizam este tempo. |
7 | As frases procuram ser objetivas, evitando redundâncias ou informações desnecessárias? | O caso de uso deve ser objetivo e claro no que pretende mostrar |
8 | O caso de uso segue a formatação padrão no modelo proposto? | Foi preparado um card de modelo, e a padronização e um ponto considerado importante |
9 | O caso de uso possui a data nas suas versões? | O versionamento possuindo as datas são de grande importancia em alguns casos |
10 | Os icones presentes no diagrama seguem a padronização das cores? | Foi decidido pelo grupo seguir o padrão de icones logo caso não esteja no padrão deve ser corrigido |
11 | O caso de uso possui alguma rastreabilidade? | Isto ajuda e visualizar a rastreabilidade dos casos de uso |
Inspersão
UC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Qualidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC1 | Bom | |||||||||||
UC2 | Bom | |||||||||||
UC3 | Regular | |||||||||||
UC4 | Regular | |||||||||||
UC5 | Bom | |||||||||||
UC6 | Bom | |||||||||||
UC7 | Bom | |||||||||||
UC8 | Bom | |||||||||||
UC9 | Bom | |||||||||||
UC10 | Bom | |||||||||||
UC11 | Bom | |||||||||||
UC12 | Bom | |||||||||||
UC13 | Bom | |||||||||||
UC14 | Bom | |||||||||||
UC15 | Bom | |||||||||||
UC16 | Bom | |||||||||||
UC17 | Bom | |||||||||||
UC18 | Bom | |||||||||||
UC19 | Bom | |||||||||||
UC20 | Bom | |||||||||||
UC21 | Regular | |||||||||||
UC22 | Bom | |||||||||||
UC23 | Bom | |||||||||||
UC24 | Bom | |||||||||||
Total | 19/24 | 24/24 | 21/24 | 18/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 22/24 | 22/24 | Bom |
Parecer
Rich Picture | Autor | Parecer |
---|---|---|
UC3 | Marcelo Araújo | Não foi encontra fluxo de exceção |
UC4 | Marcelo Araújo | Não foi encontra fluxo de exceção |
UC21 | Shayane Alcântara | Faltou mostrar os fluxos de exceção |
Em algumas das UC's que no checklist na questão 1 receberam o foi pelo fato de possuir muitos fluxos alternativos e por isso no final a qualidade ainda foi declarada como Bom. Desta mesma forma isso ocorre nas questões 3 pois alguns casos de usonão possuem o fluxo alternativo.
Conclusão
O caso de uso pode ser avaliado como Bom de acordo com os critérios de qualidade estabelecidos pelo grupo. Contudo algumas UC's específicas foram avaliadas como regulares, sendo necessários refatorá-las.
Referências
SERRANO, Milene. Simules Jogo de Cartas e Tabuleiro - Especificação em Cenários.
Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
10/06/2019 | 1.0 | Adicionando inspeção | Lucas Machado e Marcelo Araújo |