Storytelling
Introdução
Nesse documento foi realizado a inspeção dos Storytellings para ser feito a detecção de defeitos antes de encaminhar o produto à produção final, e posteriormente, serem corrigidos.
Metodologia
Por ter sido feito poucas narrações, não foi necessário fazer por amostragem, sendo assim, foram inspecionados todos os 3 Storytellings, e foi utilizado um checklist para a verificação. O checklist tem questões comuns para os modelos a serem documentados e avaliados e busca capturar as questões relevantes.
Questões & justificativas
Questão | Justificativa & Referência |
---|---|
1 - A narração foi gravada ou transcrita? | Com uma narração gravada ou transcrita, é possível resgatar de quem ou onde vieram os requisitos das narrações. |
2 - Possui resumo da narração? | O resumo da narração facilida na hora de identificar do que se trata a narração, e ressaltar pontos importantes. |
3 - Foi usada uma linguagem informal ou de fácil compreensão? | A narração não pode deixar ambiguidades, ou deixar dúvidas, todos do time devem entender com facilidade. |
4 - O arquivo da narração foi disponibilizado para os envolvidos? | Com a narração disponível para o time, dá a possibilidade de verificar a qualquer momento, e ajudando a identificar erros. |
5 - Foi feito priorização dos requisitos elicitados? | É preciso que os requisitos elicitados tenham priorização para serem alocados nos sprints. |
6 - Possui rastreabilidade? (data, nome dos envolvidos e papel) | É importante esses dados pois, pode ser necessário futuramente que seja validado com quem o fez. |
7 - Possui versionamento? | É necessário para auxiliar na comunicação entre um grupo, sendo possível ver alterações, medir o impacto delas e também de aperfeiçoar o modelo. |
8 - Possui descrição do participante (storyteller)? | É importante pois auxilia na ambientação na narração, facilitando a identificação e entendimento das dificuldades do storyteller com base no app. |
9 - Possui objetivo/foco da narração? | Auxilia na identificação do caminho que a narração tomou, e para dar uma noção geral a quem for usar os artefatos das narrativas. |
10 - Foi feito storyboard com base na narração? | É importante para o entendimento da narração, e identificação de requisitos por uma perspectiva visual e dinâmica. |
Inspeção
Número | Critério de sucesso | Storytelling 1 | Storytelling 2 | Storytelling 3 |
---|---|---|---|---|
1 | A narração foi gravada ou transcrita? | |||
2 | Possui resumo da narração? | |||
3 | Foi usada uma linguagem informal ou de fácil compreensão? | |||
4 | O arquivo da narração foi disponibilizado para os envolvidos? | |||
5 | Foi feito priorização dos requisitos elicitados? | |||
6 | Possui rastreabilidade? (data, nome dos envolvidos e papel) | |||
7 | Possui versionamento? | |||
8 | Possui descrição do participante (storyteller)? | |||
9 | Possui objetivo/foco da narração? | |||
10 | Foi feito storyboard com base na narração? | |||
- | Quantidade de sucessos | 40% | 80% | 90% |
- | Classificação | Ruim | Bom | Bom |
Parecer
Storytelling | Autor | Parecer |
---|---|---|
Storytelling 1 | Lucas Machado | Fazer uso correto da gramática no resumo da narração, disponibilizar narração gravada ou transcrita, tirar a descrição do participante da Introdução e por no storytelling, Inserir versão e storyboard |
Storytelling 2 | Lucas Machado | Inserir versão e storyboard |
Storytelling 3 | Marcelo Araújo | Inserir versão |
Conclusão
O storytelling 1 ficou bem atrás dos outros dois, e nenhum possui versionamento, mas no geral, foram narradas boas histórias e foi possível elicitar uma quantidade aceitável de requisitos.
Referências
Storytelling Techniques for Capturing Effective Requirements! Disponível em: https://babottomline.com/2012/11/27/storytelling-techniques-for-capturing-effective-requirements/. Acesso em: 08/06/2019.
Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
10/06/2019 | 1.0 | Adicionando inspeção | Lucas Machado e Marcelo Araújo |
24/06/2019 | 1.1 | Adicionando justificativas das questões | Lucas Machado e Marcelo Araújo |