Introspecção
Introdução
Introspecção é uma técnica muito rica e profunda. Consiste em entender quais propriedades o sistema deve possuir para que seja um sucesso. Demanda o Engenheiro de Requisitos imaginar o que ele gostaria, se ele estivesse que desempenhar uma dada tarefa, com os equipamentos disponíveis e demais recursos.
Metodologia e V2 vs V1
Inicialmente o grupo elaborou US's. Contudo, após o feedback dos professores, verificou-se que essa era uma péssima forma de se fazer, visto que todos os requisitos e US's eram subjetivos, sendo feitos a esmo ou de forma completamente subjetiva (tirados da cabeça de quem os elicitou). Dessa forma o grupo optou por descartar completamente essa primeira versão, mantendo-a aqui somente para fins de versionamento e rastro.
Uma nova versão foi elaborada, dessa vez utilizando personas e critérios mais objetivos, de forma que os requisitos reflitam de fato valor dentro da aplicação e não sejam feitos de forma subjetiva, além de poderem ser avaliadas por qualquer membro do grupo ou pessoa externa. Os critérios foram elaborados com base no artigo Utilizando personas para apoiar a elicitação de requisitos - FERREIRA, Bruna, citado ao final desse documento.
Instrospecção V2
Personas
Para tentarmos tornar a introspeção menos subjetiva e mais direcionada, o grupo optou por criar algumas personas, criando uma história de fundo para cada uma delas. Consequentemente, cada persona para a ser uma pessoa com algum tipo de envolvimento com o Guiabolso, direto ou não. Dessa forma, os requisitos elicitados estarão dentro de um contexto de cada persona, não sendo somente pontos subjetivos elaboradas pelos membros da equipe. Ps.: A prioridade MoSCoW será elaborada a partir do ponto de vista de cada persona, ou seja, o quão importante ela considera aquele requisito.
Persona 1 - FGAnderon
Persona 1 | FGAnderon |
---|---|
Nome: | FGAnderson |
Profissão: | Estudante de Engenharia de Software |
Escolaridade: | Superior cursando |
Nível de conhecimento sobre o app: | Conhece praticamente todas as funcionalidades da versão android, apesar de não usar todas elas. Conhecimento alto. |
Intenção ao usar o aplicativo: | Visualizar os dados bancários num app só e controle financeiro |
História e contexto: | FGAnderson gostou bastante de aplicativo por permitir que ele visse o saldo da sua conta universitária do Banco do Brasil, do seu cartão Nubank e da sua conta virtual do Banco Inter. Ele achou as dicas do aplicativo bem legais, até o momento em que percebeu a bagunça que era aquela aba: os cards são fixos, sem qualquer possibilidade de ordená-los ou mesmo removê-los. E, como bom amante de gráficos, sentiu muita falta de poder trocar a visualização padrão dos graficos (e poder ver um gráfico de pizza, por exemplo). |
O que ele acha que poderia mudar: | FGAnderson gostaria de poder organizar melhor a aba Guia, podendo alterar a ordem de exibibição dos cards, ver por tags ou mesmo removê-los. Na opinião dele, o ideal seria a existência de abas de categorização dos cards na aba guia. Além disso, ele gostaria de poder customizar o tipo de visualização dos gráficos dentro do aplicativo |
Requisitos elicitados & MoSCoW
Código | Descrição | Prioridade |
---|---|---|
INS01 | Mais opções de visualização nos gráficos de rendas e gastos | Could have |
INS02 | Possibilidade de remover os cards da aba Guia. | Should have |
INS03 | Adição de guias de categorização na aba Guia. | Should have |
INS04 | Permitir a alteração da ordem de exibição dos cards na aba Guia. | Should have |
Persona 2 - João
Persona 2 | João |
---|---|
Nome: | João |
Profissão: | Nenhuma (recém desempregado) |
Escolaridade: | Ensino médio completo |
Nível de conhecimento sobre o app: | Acabou de instalarar a aplicação, conhecimento baixo. |
Intenção ao usar o aplicativo: | Controlar melhor suas despesas agora que está desempregado |
História e contexto: | Depois de perder o emprego, João percebeu que é necessário dar uma freada nos gastos. Assim que ouviu falar que o Guiabolso permitiria ele ter um maior controle financeiro, resolveu instalar o aplicativo. De cara sentiu falta de poder criar uma conta no aplicativo usando suas redes sociais; o aplicativo exigia que ele criasse uma conta do 0. Após criar uma conta ele gostou bastante da experiência. Por ter apenas uma conta bancária sem outros cartões de crédito (todos cancelados) foi bem simples configurar tudo e visualizar os dados. Porém ao sair do app encontrou outro problmea: ele não deslogava sozinho. Por ser bastante chato com a privacidade das coisas no seu celular, ele queria que o aplicativo deslogasse toda vez que ele saísse do app ou após um certo tempo (timeout), e que ele pudesse logar de volta usando a digital do seu aparelho. |
O que ele acha que poderia mudar: | João gostaria de poder se cadastrar usando suas redes sociais visto que isso facilitaria e tornaria o cadastro mais rápido. Além disso, que o aplicativo tivesse um sistema de timeout (logoff após um tempo) e de login com acesso à digital do seu próprio aparelho. |
Requisitos elicitados & MoSCoW
Código | Descrição | Prioridade |
---|---|---|
INS05 | Sistema de login que funcione com o leitor de digitais dos mais diversos dispositivos | Would have |
INS06 | Permitir a criação de novas contas a partir das redes sociais do usuário | Could have |
Persona 3 - Paula
Persona 3 | Paula |
---|---|
Nome: | Paula |
Profissão: | Programadora autônoma (Engenheira de Software) |
Escolaridade: | Ensino Superior completo |
Nível de conhecimento sobre o app: | Usa o app há algumas semanas, conhecimento médio/alto |
Intenção ao usar o aplicativo: | Gerenciar melhor seu dinheiro. |
História e contexto: | Como trabalha de maneira autônoma, Paula teve alguma dificuldade em usar o app: Por evitar colocar o seu dinheiro em bancos tradicionais, seu banco não foi reconhecido dentro do app, forçando ela a inserir a conta manualmente e todas as suas transações também. Não é a melhor e mais prática forma de gerenciar o seu dinheiro, mas é o suficiente para ela. Ela gostou de ver como seu dinheiro é gasto e acho a ideia das dicas bem interessante. Gostou também de ver que seu nome está limpo (apesar de não ser nenhuma novidade pra ela) e de ver seu range de score no serasa, mesmo sentindo falta de um valor numérico pra isso. Porém, como nem tudo não flores, algumas coisas a incomodaram: primeiro, a parte de empréstimo. Por já ter uma renda alta o suficiente, ela não tem necessidade alguma de fazer um empréstimo; isso por si só não é um problema, mas sim o fato de ela não poder remover a aba Empréstimos do aplicativo. Além de não ser necessária, a aba acabou frustrando um pouco as expectativas dela, pois todas as ofertas tinham juros muito altos. Segundo, ela sentiu muita falta de algo relacionado à investimentos dentro do aplicativo. Por ser um app de controle financeiro, dicas e/ou mesmo a disponibilização de plataformas de investimento seria muito interessante pra ela, pois resolveria a questão do seu dinheiro ocioso. Contudo o aplicativo não fornece nada relacionado à isso. E não menos importante, ela é a favor da utilização das técnicas de gamificação seja onde for; na opinião dela, isso poderia fazer com o que o usuário (ela inclusa) dedicasse mais tempo usando o app. |
O que ela acha que poderia mudar: | Paula gostaria que o app exibisse o score numérico do Serasa, e que isso ficasse na aba Radar CPF, não na aba Guia. Além disso, ela gostaria de poder customizar quais abas quer ou não ver, pois algumas (Empréstimo) não têm utilidade alguma pra ela. Gostaria também Guiabolso disponibilizasse mais informações e plataformas de investimento e rentabilidade de dinheiro, pois ela não gosta de deixar seu dinheiro ocioso. Por fim, ela acharia no mínimo interessante um sistema de recompensas (ou troféus) para incentivar o usuário a continuar usando o aplicativo de maneira regular. |
Requisitos elicitados & MoSCoW
Código | Descrição | Prioridade |
---|---|---|
INS07 | Disponibilização do score numérico do Serasa na aba Radar CPF | Could have |
INS08 | Sistema de conquistas para incentivar o usuário a usar aplicativo e poupar dinheiro | Could have |
INS09 | Permitir ao usuário escoher quais abas ele quer ver | Would have |
INS00 | Disponibilização de dicas e/ou plataformas de investimento | Must have |
First Things First
Pelo fato de os requisitos terem sido elaborados com base em personas, sua não implementação não seria tão prejudicial ao Guiabolso, visto que as personas já usam (em teoria) o aplicativo. Já o contrário, a implementação deles, tornaria o aplicativo muito mais interessante, tendo assim um benefício relativo superior à penalidade relativa. Dessa forma, para o FTF, o benefício relativo terá peso 2, enquanto a penalidade relativa peso 1.
ID | Benefício relativo | Penalidade Relativa | Valor total | Valor | Custo relativo | Custo | Risco relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INS01 | 3 | 2 | 8 | 9.4 | 1 | 5 | 1 | 4.3 | 0.773 |
INS02 | 3 | 1 | 7 | 8.2 | 1 | 5 | 1 | 4.3 | 0.674 |
INS03 | 4 | 1 | 9 | 10.5 | 1 | 5 | 1 | 4.3 | 0.864 |
INS04 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 1 | 4.3 | 0.288 |
INS05 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 4 | 17.3 | 0.187 |
INS06 | 4 | 2 | 10 | 11.7 | 2 | 10 | 2 | 8.6 | 0.481 |
INS07 | 3 | 1 | 7 | 8.2 | 4 | 20 | 4 | 17.3 | 0.168 |
INS08 | 6 | 2 | 14 | 16.4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 0.993 |
INS09 | 2 | 1 | 5 | 5.8 | 1 | 5 | 1 | 4.3 | 0.477 |
INS00 | 9 | 1 | 19 | 22.3 | 8 | 40 | 5 | 21.7 | 0.245 |
Totais | 36 | 13 | 85 | 100 | 20 | 100 | 23 | 100 |
Instrospecção V1
User Story
User Story ou “história de usuário” é uma descrição concisa de uma necessidade do usuário do produto (ou seja, de um “requisito”) sob o ponto de vista desse usuário. A User Story busca descrever essa necessidade de uma forma simples e leve. Dessa forma optamos por utilizar o US como forma de instrospecção para a elicitação dos requisitos e posterior priorização.
Persona
As User Storys foram elaboradas através de uma persona, ou seja, a simulação de um usuário. Nesse caso, um usuário do aplicativo que já conhece bem o Guiabolso e todos os seus fluxos, e que imagina algumas coisas que gostaria de ver no app ou coisas que já existem mas que poderiam ser aperfeiçoadas.
-
Eu, como usuário, quero me cadastrar com as minhas redes sociais.
-
Eu, como usuário, gostaria de um sistema de login que funcione com o leitor de digitais do meu aparelho.
-
Eu, como usuário, gostaria de acessar o aplicativo em diferentes plataformas.
-
Eu, como usuário, gostaria de opções e informações sobre plataformas de investimento.
-
Eu, como usuário, gostaria um sistema de conquistas para me incentivar a usar o aplicativo e poupar dinheiro.
-
Eu, como usuário, gostaria que fosse disponibilizadas mais informações sobre o cadastro positivo no serasa.
-
Eu, como usuário, gostaria que o aplicativo disponibilizasse descontos ou cupons de desconto nos mais diversos produtos e serviços.
-
Eu, como usuário, gostaria de mais opções de visualização nos gráficos de rendas e gastos (ex.: gráfico de pizza).
-
Eu, como usuário, gostaria de poder remover os cards da aba Guia.
-
Eu, como usuário, gostaria que fosse disponibilizado a opção de um tema escuro na versão Android/Ios.
Requisitos elicitados
Código | Descrição | Prioridade |
---|---|---|
US01 | O aplictivo permitir o cadastro com redes sociais | Would have |
US02 | Sistema de login que funcione com o leitor de digitais dos mais diversos dispositivos | Would have |
US03 | O aplicativo deve permitir o acesso em diferentes plataformas | Could have |
US04 | Disponibilizar opções e informações sobre plataformas de investimento | Could have |
US05 | Sistema de conquistas para me incentivar o u usuário usar aplicativo e poupar dinheiro | Could have |
US06 | Disponibilização de informações sobre o cadastro positivo no serasa | Would have |
US07 | Disponibilização de descontos ou cupons de desconto nos mais diversos produtos e serviços | Would have |
US08 | Mais opções de visualização nos gráficos de rendas e gastos | Could have |
US09 | Possibilidade de remover os cards da aba Guia. | Should have |
US10 | Disponibilização de um tema escuro na versão Android/Ios. | Would have |
First Things First
Funcionalidades | Benefício relativo | Penalidade Relativa | Valor total | Valor % | Custo relativo | Custo | Risco relativo | Risco % | Prioridade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US01 | 3 | 2 | 8 | 11.5% | 1 | 3,3% | 1 | 4,7% | 1.284 |
US02 | 1 | 1 | 3 | 4.3% | 2 | 6,6% | 1 | 4,7% | 0.276 |
US03 | 2 | 1 | 5 | 7.2% | 9 | 30% | 9 | 42,8% | 0.115 |
US04 | 4 | 1 | 9 | 12.8% | 5 | 16.6% | 1 | 4,7% | 0.360 |
US05 | 2 | 1 | 5 | 7.2% | 1 | 3,3% | 1 | 4,7% | 0.804 |
US06 | 4 | 2 | 10 | 14.2 % | 1 | 3,3% | 1 | 4,7% | 1.586 |
US07 | 1 | 1 | 3 | 4.3% | 7 | 23.3% | 4 | 19% | 0.076 |
US08 | 7 | 5 | 19 | 27.1% | 2 | 6,6% | 1 | 4,7% | 1.742 |
US09 | 2 | 1 | 5 | 7.1% | 1 | 3,3% | 1 | 4,7% | 0.793 |
US10 | 1 | 1 | 3 | 4.3% | 1 | 3,3% | 1 | 4,7% | 0.480 |
Totais | 27 | 16 | 70 | 100 | 30 | 100 | 21 | 100 |
Referências
Versionamento
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
13/04/2019 | 2.0 | Refatoração e e adição das personas | Elias Bernardo e Rafael Makaha |
06/04/2019 | 1.0 | Adição da introspeção - User Histories | Elias Bernardo e Rafael Makaha |