Backlog do produto
Introdução
Em termos gerais, o Product BackLog é uma listagem de todos os afazeres pendentes no projeto. Ele substitui o modelo tradicional de especificação de artefatos. Cada elemento da listagem é elicitado por meio de interação da equipe de desenvolvimento com o Cliente - podendo ser apenas um representante, o que torna os elementos levantados muito arbitrários; ou podendo ser uma equipe representante do Cliente, representando as diversas áreas que utilizarão o produto.
Metodologia
Para a confecção do backlog analisamos o brainstorm e apartir dele geramos geramos os temas e epicos e as user storys e por fim nos juntamos novamente e pontuamos todas as user storys e por fim planejamos as sprints.
Temas
Tema | Descrição | Épicos |
---|---|---|
T1 - Informações | Envolve documentações e ajudas dentro do próprio app | > Documentos; > Suporte |
T2 - Cadastro & Autenticação | Engloba toda a parte de cadastro, login, logout e chaves de acesso |
> Cadastro; > Login & logout; > Código de segurança; >Perfil do usuário; |
T3 - Comunicação | Engloba toda a parte relacionada à comunicação externa do aplicativo com bancos e instituições financeiras (dados e/ou informações sigilosas). |
> Contas e cartões; > Troca de dados (app e bancos); |
T4 - Controle financeiro | Engloba toda as funções do app relacionadas ao controle financeiro dentro do app (o core da aplicação). |
> Extrato; > Agenda; > Planejamento; > Estatísticas; |
T5 - Informações externas | Parte relacionada com tudo que o app use de fontes externas, por exemplo os cards da aba guia, a avaliação de crédito, o radar cpf dentre outros. |
> Dicas; > Serasa; |
T6 - Lucros | Parte relacionada aos lucros obtidos pelo app | > Propagandas; > Empréstimos; |
Épicos
Backlog do Produto
São 15 sprints no total, totalizando 325 pontos
Sprint 1
Sprint 1 | |
---|---|
Descrição | Cadastro e login |
Pontuação total | 26 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US11 | T2, EP03 |
US12 | T2, EP03 |
US15 | T2, EP04 |
US16 | T2, EP04 |
US17 | T2, EP04 |
Sprint 2
Sprint 2 | |
---|---|
Descrição | Alteração em cadastro |
Pontuação total | 23 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US13 | T2, EP03 |
US14 | T2, EP03 |
US22 | T2, EP06 |
US23 | T2, EP06 |
US24 | T2, EP06 |
Sprint 3
Sprint 3 | |
---|---|
Descrição | Contas e cartões |
Pontuação total | 16 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US25 | T3, EP07 |
US26 | T3, EP07 |
US27 | T3, EP07 |
US28 | T3, EP07 |
US29 | T3, EP07 |
Sprint 4
Sprint 4 | |
---|---|
Descrição | Segurança e privacidade |
Pontuação total | 26 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US30 | T3, EP08 |
US31 | T3, EP08 |
US32 | T3, EP08 |
US34 | T3, EP08 |
Sprint 5
Sprint 5 | |
---|---|
Descrição | Código de seguranca |
Pontuação total | 18 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US18 | T2, EP05 |
US19 | T2, EP05 |
US20 | T2, EP05 |
US21 | T2, EP05 |
Sprint 6
Sprint 6 | |
---|---|
Descrição | Transações |
Pontuação total | 21 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US41 | T4, EP10 |
US39 | T4, EP09 |
US35 | T4, EP09 |
US36 | T4, EP09 |
US37 | T4, EP09 |
US38 | T4, EP09 |
Sprint 7
Sprint 7 | |
---|---|
Descrição | Contas |
Pontuação total | 11 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US40 | T4, EP10 |
US42 | T4, EP10 |
US43 | T4, EP10 |
US44 | T4, EP10 |
Sprint 8
Sprint 8 | |
---|---|
Descrição | Gastos e rendas do usuário |
Pontuação total | 11 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US50 | T4, EP12 |
US51 | T4, EP12 |
US52 | T4, EP12 |
US53 | T4, EP12 |
Sprint 9
Sprint 9 | |
---|---|
Descrição | planejamentos |
Pontuação total | 12 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US45 | T4, EP11 |
US46 | T4, EP11 |
US47 | T4, EP11 |
US48 | T4, EP11 |
US49 | T4, EP11 |
Sprint 10
Sprint 10 | |
---|---|
Descrição | Estatísticas |
Pontuação total | 34 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US54 | T4, EP12 |
US55 | T5, EP13 |
US56 | T5, EP13 |
US57 | T5, EP13 |
US58 | T5, EP13 |
Sprint 11
Sprint 11 | |
---|---|
Descrição | Informações para usuário |
Pontuação total | 24 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US59 | T5, EP13 |
US60 | T5, EP14 |
US61 | T5, EP14 |
US62 | T5, EP14 |
US63 | T5, EP14 |
Sprint 12
Sprint 12 | |
---|---|
Descrição | Descontos e créditos |
Pontuação total | 16 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US64 | T5, EP14 |
US65 | T6, EP15 |
US66 | T6, EP15 |
US67 | T6, EP15 |
US68 | T6, EP15 |
US69 | T6, EP15 |
Sprint 13
Sprint 13 | |
---|---|
Descrição | Testes, documentação e medição |
Pontuação total | 21 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US01 | T1, EP01 |
US02 | T1, EP01 |
US03 | T1, EP01 |
US04 | T1, EP01 |
US05 | T1, EP01 |
Sprint 14
Sprint 14 | |
---|---|
Descrição | Interação e comunicação com usuário |
Pontuação total | 26 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US06 | T1, EP02 |
US07 | T1, EP02 |
US08 | T1, EP02 |
US09 | T1, EP02 |
US10 | T1, EP02 |
Sprint 15
Sprint 15 | |
---|---|
Descrição | Empréstimos |
Pontuação total | 40 |
US's envolvidas | Tema e Épico |
US70 | T6, EP16 |
US71 | T6, EP16 |
US72 | T6, EP16 |
US73 | T6, EP16 |
US74 | T6, EP16 |
Índice de US's
EP01 - Documentos
US01 Elaborar testes de usabilidade
US01 | Elaborar testes de usabilidade |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Elaborar testes de usabilidade com os usuários |
Para que eu possa | Para avaliar maiores dúvidas de usabilidade |
Pontos | 5 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Deve disponibilizar Documentação; > Deve mostrar dúvidas frequentes; > Deve informar usuário de como funciona o aplicativo; > Deve informar dados sobre a empresa do Guiabolso; > Deve informar parcerias com o Guiabolso. |
Rastreabilidade | Não há |
US02 Documentar e agrupar dúvidas dos usuários
US02 | Documentar e agrupar dúvidas dos usuários |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Documentar e agrupar dúvidas dos usuários |
Para que eu possa | Disponibilizar respostas de forma simples e objetiva |
Pontos | 3 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Deve disponibilizar ao usuário dúvidas básicas; > Aplicativo deve explicar quaisquer funcionalidade; > Deve usar informações intuitivas; > Deve atualizar com frequência as dúvidas conforme atualizações do aplicativo. |
Rastreabilidade | Não há |
US03 Visualizar dúvidas frequentes
US03 | Visualizar dúvidas frequentes |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Visualizar dúvidas frequentes |
Para que eu possa | Analisar se sua dúvida já possui alguma resposta |
Pontos | 5 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > Deve agrudar dúvidas com mais acessos; > Criar uma lista de acesso rápido para estas dúvidas Criar mecanismo de busca para estas dúvidas |
Rastreabilidade | Não há |
US04 Medir eficiência da resposta para uma pergunta
US04 | Medir eficiência da resposta para uma pergunta |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Medir eficiência da resposta para uma pergunta |
Para que eu possa | Decidir se há necessidade de aprimoração de explicações sobre um item |
Pontos | 3 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Deve estabelecer um tempo médio para as funcionalidades; > Deve mostrar funcionalidades da melhor forma e rapidez; > Deve tratar perdas de eficiência; > Deve tratar dados que sejam necessários; > Deve haver exceções para quantidade e qualidade. |
Rastreabilidade | Não há |
US05 Medir índice de utilização de funções da aplicação
US05 | Medir índice de utilização de funções da aplicação |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Medir índice de utilização de funções da aplicação |
Para que eu possa | Documentar partes que merecem mais ou menos atenção ao desenvolvimento |
Pontos | 5 |
Prioridade | Could |
Critérios de aceitação | > Poderia acompanhar funções mais acessadas; > Poderia fazer melhorias conforme a coleta feita pelo acompanhamento; > Poderia melhorar funcionalidades que são menos utilizadas. |
Rastreabilidade | Não há |
EP02 - Suporte
US06 Elaborar um chat
US06 | Elaborar um chat |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Elaborar um chat |
Para que eu possa | Auxiliar e solucionar problemas com usuário, também ser reportado de problemas com o software |
Pontos | 5 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Deve haver um chat; > Deve haver contato com usuário; > Deve haver facilidade de contato; > Deve mostrar aos desenvolvedores problemas referentes ao aplicativo. |
Rastreabilidade | Léxico L35 & RichPicture RP08 |
US07 Disponibilizar quaisquer meio de contato para o usuário
US07 | Disponibilizar quaisquer meio de contato para o usuário |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Disponibilizar quaisquer meio de contato para o usuário |
Para que eu possa | Ter diferentes formas de atender ao usuário e manter comunicação |
Pontos | 2 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > O aplicativo deve disponibilizar formas de contato; > Deve haver e-mail; > Deve haver telefone; > Deve haver endereço; > Deve haver chat de suporte; > Deve haver contato em redes sociais. |
Rastreabilidade | Cenário C11 & Caso de uso UC12 |
US08 Criar um bot com inteligência artificial
US08 | Criar um bot com inteligência artificial |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Criar um bot com inteligência artificial |
Para que eu possa | Dar respostas com maior amplitude e de forma rápida |
Pontos | 13 |
Prioridade | Could |
Critérios de aceitação | > O aplicativo pode ter um bot; > Poderia realizar contato com cliente para diminuir demanda de problemas; > Poderia dar sugestões de solução; > Poderia ser um agente coletor de dados sobre o problema; > Poderia filtrar os problemas por tags. |
Rastreabilidade | Léxico L35 |
US09 Realizar enquete
US09 | Realizar enquete |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Realizar enquete |
Para que eu possa | Coletar dados para realizar melhorias com equipe de desenvolvimento e no aplicativo |
Pontos | 3 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Deve realizar enquete; > Deve coletar dados da enquete para alguma finalidade; > Deve haver melhorias; Deve haver exclusão; > Deve haver tomada de decisão com base em enquete. |
Rastreabilidade | Léxico L35 |
US10 Dar sugestões de melhoria
US10 | Dar sugestões de melhoria |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Dar sugestões de melhoria |
Para que eu possa | Ter a oportunidade de contribuir com a aplicação |
Pontos | 3 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > O usuário pode expressar sua opinião referente ao aplicativo; > O usuário pode supor melhorias; > O usuário pode contatar a equipe de desenvolvimento. |
Rastreabilidade | Não há |
EP03 - Cadastro
US11 Elaborar formulário
US11 | Elaborar formulário |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Elaborar um formulário com os dados cadastrais do usuário |
Para que eu possa | Efetuar o cadastro no aplicativo |
Pontos | 8 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Implementar um formulário possuir todos os dados esperados; > Ser capaz de criptografar os dados antes de colocar no banco; > O usuário ser capaz de acessar seus dados a partir do seus dados cadastrais; > Integrar opção de click dos botões com envio pro sistema de validação; |
Rastreabilidade | Cenário C13 & Caso de uso UC2 |
US12 Validação dados de cadastro
US12 | Validação dados de cadastro |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Elaborar um processo de validação dos dados do usuário |
Para que eu possa | Garantir a veracidade dos dados |
Pontos | 8 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Implementar um sistema capaz de verificar a existência do CPF do usuário |
Rastreabilidade | Cenário C13 & Caso de uso UC2 |
US13 Validação dos dados bancários
US13 | Validação dos dados bancários |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Elaborar um processo de validação dos dados bancários do usuário |
Para que eu possa | Validar os dados bancários |
Pontos | 8 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Implementar um sistema capaz de verificar os dados bancários inseridos pelo usuário; > Implementar um sistema que seja consiga interagir com as plataformas dos bancos parceiros; |
Rastreabilidade | Cenário C13 & Caso de uso UC2 |
US14 Validação cadastro duplicado
US14 | Validação cadastro duplicado |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Conferir a existência de um usuário com os mesmos dados no banco de dados |
Para que eu possa | Garantir a veracidade dos dados e diminuir a redundância |
Pontos | 5 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > Implementar uma consulta eficiente no banco de dados para conferir a existência prévia de um usuário com dados similares; > Retornar uma informação ao usuário caso ele já possua cadastro no site e sugerir a troca de senha; |
Rastreabilidade | Cenário C13 & Caso de uso UC2 |
EP04 - Login & logout
US15 Validação dados de login
US15 | Validação dados de login |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Elaborar sistema de validação dos dados de login do usuário |
Para que eu possa | Ser possível o acesso do usuário à sua conta |
Pontos | 3 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Deve ser enviado os dados de login do usuário para o sistema do Guiabolso verificar com o que está cadastrado; > Retornar informação de que os dados estão válidos, e o usuário entrar na conta do Guiabolso; |
Rastreabilidade | Caso de uso UC1 |
US16 Fazer login
US16 | Fazer login |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Fazer o login |
Para que eu possa | Entrar na conta e possa interagir com a aplicação |
Pontos | 5 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Implementar caixas de texto para inserir e-mail e senha; > Opção de recuperar senha; > Opção que redireciona para parte de criar cadastro; > Ter opção de visualizar senha inserida; |
Rastreabilidade | Caso de uso UC1 |
US17 Fazer logout
US17 | Fazer logout |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Fazer logout |
Para que eu possa | Fazer login com outra conta |
Pontos | 2 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Botão na parte de ajustes que ao apertar, usuário desloga; |
Rastreabilidade | Caso de uso UC1 |
EP05 - Código de segurança
US18 Ativar código de segurança
US18 | Ativar código de segurança |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Ativar o código de segurança para entrar no aplicativo GuiaBolso |
Para que eu possa | Ter os dados bancários mais seguros |
Pontos | 5 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > Implementar um sistema com base em um código de segurança para o acesso ao app; > Fazer com que o sistema só possa ser acessado a partir do código de segurança; |
Rastreabilidade | Cenário C16 & Caso de uso UC16 |
US19 Trocar código de segurança
US19 | Trocar código de segurança |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Trocar o código de segurança |
Para que eu possa | Ter os dados bancários mais seguros |
Pontos | 3 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > Implementar um sistema de troca do código de segurança sempre que o usuário desejar; > Automatizar a troca do codigo de segurança no banco de dados; |
Rastreabilidade | Cenário C16 & Caso de uso UC16 |
US20 Remover código de segurança
US20 | Remover código de segurança |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Remover o código de segurança |
Para que eu possa | Acessar mais rapidamente e facilmente o aplicativo |
Pontos | 5 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > Possibilitar remover o código de segurança; > Verificar se o usuário é de fato o dono dessa conta ; |
Rastreabilidade | Cenário C16 & Caso de uso UC16 |
US21 Recuperar código de segurança
US21 | Recuperar código de segurança |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Recuperar o código de segurança |
Para que eu possa | Conseguir acessar o app |
Pontos | 5 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > Implementar um mecanismo para a recuperação do codigo de segurança; > Validar os dados da usuário antes de permitir acesso ao dados no app; > Implementar um sistema de verificação com o e-mail cadastrado; |
Rastreabilidade | Cenário C16 & Caso de uso UC16 |
EP06 - Perfil do usuário
US22 Trocar senha
US22 | Trocar senha |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Poder trocar minha senha |
Para que eu possa | Ser possível usar minha conta novamente caso esqueça a senha |
Pontos | 3 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Botão na parte de ajustes que ao apertar, vai para parte de alterar senha; > Implementar caixas de texto para inserir senha atual, nova senha, e nova senha novamente; |
Rastreabilidade | Não há |
US23 Sistema de troca de senha
US23 | Sistema de troca de senha |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Elaborar sistema de troca de senha |
Para que eu possa | Ser realizado troca de senha pelo usuário |
Pontos | 5 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > Validar senha atual digitada, se é de fato a senha do usuário; > Validar nova senha para que tenha pelo menos uma letra, um número e mínimo de 8 caracteres; |
Rastreabilidade | Não há |
US24 Visualizar email
US24 | Visualizar email |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Visualizar qual e-mail estou usando na conta do Guiabolso |
Para que eu possa | Verificar se o Guiabolso me enviou e-mails informativos |
Pontos | 2 |
Prioridade | Could |
Critérios de aceitação | > Implementar mecanismo para buscar e-mail do usuário no sistema do Guiabolso; > E-mail ser mostrado na parte de ajustes; |
Rastreabilidade | Não há |
EP07 - Contas e cartões
US25 - Cadastrar uma nova conta ou cartão
US25 | Cadastrar uma nova conta ou cartão |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Cadastrar uma nova conta ou cartão |
Para que eu possa | Visualizar os dados desta nova conta ou cartão. |
Pontos | 4 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > O app deve permitir o cadastro de uma nova conta ou cartão; > Deve ser possível cadastrar uma nova conta ou cartão a qualquer momento; >O app não deve permitir cadastrar uma conta ou cartão já cadastrado |
Rastreabilidade | RichPicture RP02 |
US26 - Visualizar contas e cartões cadastrados
US26 | Visualizar contas e cartões cadastrados |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Visualizar minhas contas e cartões cadastrados |
Para que eu possa | Saber quais contas e cartões possuo cadastrados |
Pontos | 2 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > O app deve permitir a visualização de contas e cartões cadastrados; > Deve ser possível visualizar as contas e cartões a qualquer momento; |
Rastreabilidade | RichPicture RP02 |
US27 - Remover conta ou cartão
US27 | Remover conta ou cartão |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Remover uma conta ou cartão cadastrado |
Para que eu possa | Retirar informações a respeito desta conta ou cartão. |
Pontos | 4 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > O app deve permitir a remoção de contas e cartões cadastrados; > Deve ser possível remover as contas e cartões cadastrados a qualquer momento; |
Rastreabilidade | RichPicture RP02 |
US28 - Sincronizar informações
US28 | Sincronizar informações |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | sincronizar/atualizar as informações de uma conta ou cartão |
Para que eu possa | visualizar informações mais atualizadas |
Pontos | 4 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > O app deve permitir a sincronização/atualização de contas e cartões cadastrados; > Deve ser possível sincronizar/ atualizar as contas e cartões cadastrados a qualquer momento; |
Rastreabilidade | RichPicture RP02 |
US29 - Visualizar os status de sincronização
US29 | Visualizar os status de sincronização |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Usuário |
Desejo | visualizar os status das atualizações das minhas contas e cartões cadastrados |
Para que eu possa | saber quais contas ou cartões foram atualizados. |
Pontos | 2 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > O app deve permitir visualizar o status a sincronização/atualização de contas e cartões cadastrados; > Deve ser possível visualizar a situação de sincronização/atualização das contas e cartões cadastrados a qualquer momento; |
Rastreabilidade | RichPicture RP02 |
EP08 - Troca de dados
US30 - Veracidade de Dados
US30 | Veracidade de dados |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Verificar a veracidade de dados cadastrados |
Para que eu possa | Garantir que os dados cadastrados sejam seguros e reais. |
Pontos | 8 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > O app deve verificar se os dados de contas e cartões informados são reais; > O app deve confirmar a veracidade dos dados com os bancos e instituições financeiras referentes aos dados informados; |
Rastreabilidade | RichPicture RP02 |
US31 - Privacidade de Dados
US31 | Privacidade de dados |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Garanti a privacidade dos dados cadastrados |
Para que eu possa | Garantir a segurança dos dados e informações que transitam pelo aplicativo. |
Pontos | 8 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > O app deve garantir que os dados de contas e cartões informados trafegam em redes seguras; |
Rastreabilidade | RichPicture RP02 |
US32 - Estatisticas de Usuarios
US32 | Estatísticas de usuários |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Instituição Financeira |
Desejo | Receber dados estatísticos de usuários |
Para que eu possa | Descobrir perfis de consumos. |
Pontos | 2 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > O app deve enviar dados a respeito dos gastos para as instituições financeiras; > O app deve garantir que a rede em que os dados trafegam seja segura. |
Rastreabilidade | RichPicture RP02 |
US33 - FeedBack de Cards
US33 | FeedBack de Cards |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Receber o feedback dos cards da aba guia |
Para que eu possa | Ter mais um meio de categorizar os usuários. |
Pontos | 2 |
Prioridade | Could |
Critérios de aceitação | > O app deve disponibilizar uma área para feedbacks de Cards; |
Rastreabilidade | RichPicture RP02 |
US34 - Segurança de Rede
US34 | Segurança de Rede |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Garantir a segurança na rede de troca de dados bancários |
Para que eu possa | Dar garantias ao usuário a respeito de sua privacidade. |
Pontos | 8 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > O app deve garantir a segurança na rede tráfego de dados bancários; |
Rastreabilidade | RichPicture RP02 |
EP09 - Extrato
US35 - Visualizar transações no extrato
US35 | Visualizar transações |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Autor | Shayane Alcântara |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Visualizar minhas transações |
Para que eu possa | Ter conhecimento claro do quanto foi gasto em um determinado período |
Pontos | 5 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Deverá conter o dia e o mês em que a transação ocorreu; > A transação deverá como padrão, ser nomeada com o nome do estabelecimento; > Deverá constar o preço da transação e o tipo de operação (entrada ou saída); > Deverá ser possível filtrar as transações entre Gastos e Rendas; > Deverá ser possível visualizar extrato de meses passados. |
Rastreabilidade | RichPicture RP03, Cenário C12 & Caso de uso UC3 |
US36 - Visualizar detalhes de uma transação
US36 | Visualizar detalhes de uma transação |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Autor | Shayane Alcântara |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Visualizar detalhes de uma transação |
Para que eu possa | Conferir dados da transação |
Pontos | 2 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > Deverá conter o dia e o mês em que a transação ocorreu; > Deverá conter o nome da transação; > Deverá constar o preço da transação e o tipo de operação (entrada ou saída); > Deverá conter a categoria que a transação pertence; > Deverá conter o banco em que a transação pertence. |
Rastreabilidade | Léxico L40, Cenário C12 & Caso de uso UC3 |
US37 - Ignorar uma transação
US37 | Ignorar uma transação |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Autor | Shayane Alcântara |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Ignorar uma transação |
Para que eu possa | Retirá-la de um planejamento e/ou não quantificá-la nos meus gastos |
Pontos | 3 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > Deverá ter uma opção para ignorar a transação, bem como a ação de reverter este status. |
Rastreabilidade | Léxico L14, Cenário C07 & Caso de uso UC17 |
US38 - Adicionar comentários e tags em uma transação
US38 | Adicionar comentários e tags em uma transação |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Autor | Shayane Alcântara |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Realizar comentários e tags sobre uma transação |
Para que eu possa | Categorizá-la de uma forma mais pessoal com mais palavras descritivas |
Pontos | 3 |
Prioridade | Could |
Critérios de aceitação | > Deverá ter um campo opcional para inserir um comentário ou uma tag; > Deverá constar o comentário apenas nos detalhes da transação. |
Rastreabilidade | Cenário C17 & Caso de uso UC18 e UC8 |
US39 - Editar dados da transação
US39 | Editar dados da transação |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (07/05) Anterior: -- |
Autor | Shayane Alcântara |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Editar os detalhes de alguma transação |
Para que eu possa | Tornar a descrição da transação mais intuitiva ao visualizar a transação no extrato |
Pontos | 3 |
Prioridade | Could |
Critérios de aceitação | > Deverá ser possível editar o nome da transação; > Deverá ser possível editar a categoria da transação; > Deverá ser possível dividir a transação em mais de uma categoria; > Deverá ser possível editar comentário. |
Rastreabilidade | Caso de Uso UC8 & Cenário C18 e C01 |
EP10 - Agenda
US40 - Elaborar um tutorial para usar a agenda
US40 | Elaborar um tutorial para usar a agenda |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (08/05) Anterior: -- |
Autor | Shayane Alcântara |
Eu, como | Desenvolvedor |
Desejo | Elaborar um tutorial interativo para novos usuários da agenda |
Para que | O usuário tenha conhecimento de como começar a usar a agenda |
Pontos | 3 |
Prioridade | Must |
Critérios de aceitação | > O tutorial deve ser visualizado por escolha do usuário; > Deverá ter informações curtas e claras de como o usuário poderá proceder. |
Rastreabilidade | Léxico L36, L37, Caso de Uso UC19 & Cenário C23 |
US41 - Adicionar transação na agenda
US41 | Adicionar transação na agenda |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (08/05) Anterior: -- |
Autor | Shayane Alcântara |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Adicionar uma conta a pagar ou receber na agenda |
Para que eu | Não perca prazos ou compromissos financeiros |
Pontos | 5 |
Prioridade | Should |
Critérios de aceitação | > Deverá ter um campo obrigatório para adicionar o nome da operação; > Deverá ter a opção para categorizar a operação como "receber" ou "pagar"; > Deverá mudar a cor de acordo com a opção de "receber" ou "pagar" > Deverá ter um campo obrigatório para adicionar o preço da operação; > Deverá ter um campo obrigatório para delimitar a periodicidade da operação; > Deverá ter um campo obrigatório para a data de vencimento ou de recebimento; > Deverá ter a opção para o usuário optar por receber notificação refente à operação. |
Rastreabilidade | Léxico L36, L40 e L30 |
US42 - Visualizar contas registradas na agenda
US42 | Visualizar contas registradas na agenda |
---|---|
Versão | Atual: 1.0 (08/05) Anterior: -- |
Autor | Shayane Alcântara |
Eu, como | Usuário |
Desejo | Visualizar contas registradas na agenda |
Para que eu | Possa me planejar antes do prazo ou editar uma transação |
Pontos | 3 |
Prioridade | Should |
